Nb sondé minimun : 1 150 |
Couleur | /o/~/ɔ/ | /ø/~/œ/ | /e/~/ɛ/ | schibboleth | Rien | |
---|---|---|---|---|---|---|
rgb | ||||||
Cercles | /o/~/ɔ/ | /ø/~/œ/ | /e/~/ɛ/ | schibboleth | Rien | |
rgb | ||||||
Hachures | Inverser angle : | Inverser distance : | ||||
Angle | /o/~/ɔ/ | /ø/~/œ/ | /e/~/ɛ/ | schibboleth | Rien | |
Distance | /o/~/ɔ/ | /ø/~/œ/ | /e/~/ɛ/ | schibboleth | Rien | |
Listes |
|
Site réalisé par Nicolas Posada
Plus d'informations dans les articless JEP-TALN et ICPHS © 2017 LIMSI-CNRS - Tous droits réservés
Infobulle